| Posição | Cidade | Estado | Nota IDSUS |
|---|---|---|---|
| 71 | Simão Pereira | MG | 7,51 |
| 72 | Indiaporã | SP | 7,51 |
| 73 | Guamiranga | PR | 7,51 |
| 74 | Marema | SC | 7,51 |
| 75 | São Pedro do Butiá | RS | 7,51 |
| 76 | São José da Barra | MG | 7,50 |
| 77 | Ernestina | RS | 7,50 |
| 78 | Faxinalzinho | RS | 7,50 |
| 79 | São José do Inhacorá | RS | 7,50 |
| 80 | Coronel Pacheco | MG | 7,49 |
| 81 | Mostardas | RS | 7,49 |
| 82 | Nova Alvorada | RS | 7,49 |
| 83 | Iguatu | PR | 7,48 |
| 84 | Rosário do Ivaí | PR | 7,48 |
| 85 | Coqueiros do Sul | RS | 7,48 |
| 86 | Morro da Garça | MG | 7,47 |
| 87 | Jupiá | SC | 7,47 |
| 88 | Santo Antônio do Itambé | MG | 7,46 |
| 89 | Onda Verde | SP | 7,46 |
| 90 | Planalto | PR | 7,46 |
| 91 | Adolfo | SP | 7,45 |
| 92 | Nova Canaã Paulista | SP | 7,45 |
| 93 | Brunópolis | SC | 7,45 |
| 94 | Cajuri | MG | 7,44 |
| 95 | Mirador | PR | 7,44 |
| 96 | Coronel Martins | SC | 7,44 |
| 97 | Iporã do Oeste | SC | 7,44 |
| 98 | Mira Estrela | SP | 7,43 |
| 99 | Planalto Alegre | SC | 7,43 |
| 100 | Dezesseis de Novembro | RS | 7,43 |
Parabéns a Secretária Anelise e todo sua excelente equipe que conseguiram conquistar esta qualidade aos serviços de saúde através do SUS em nossa maravilhosa Mostardas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário